Gemeldete Mannschaften
| TNB Sommer 2026 | ||||||
| Herren (4er) | Hoffheinz-Gasch Nicolas (01624184024) | Herren 2. Regionsklasse Gr. 284 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 30 (4er) | Bodtke Marius (015234228615) | Herren 30 1. Regionsklasse Gr. 341 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 50 (4er) | Dressel Mike (0171-3111480) | Herren 50 Verbandsklasse Gr. 487 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 60 (4er) | Schröder Thomas (017418700054) | Herren 60 Bezirksliga Gr. 576 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Herren 70 (4er) | Watta Wilhelm (+491623223526) | Herren 70 Bezirksklasse Gr. 621 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Damen (4er) | Hoffheinz Fabienne (15773656573) | Damen 2. Regionsklasse Gr. 054 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Damen 50 (4er) | Holzhütter Brenda 0176 40445403 | Damen 50 Verbandsklasse Gr. 178 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Junioren A RL (4er) | Krummradt Linus (015226673923) | Junioren A Regionsliga (4er) Gr. 650 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
| Junioren B RK (2er) | Meyn Henry (01621088600) | Junioren B Regionsklasse (2er) Gr. 773 | 0 | 0:0 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Für den Inhalt verantwortlich: Tennisverband Niedersachsen – Bremen e.V.