8.Uelzen Tennis Open 2011
Herren-Doppel bis 79
| [1] | Hähne / Braun, VFL Westercelle / VfL Suderburg | 101 Hähne / Braun | 1 Hähne / Braun | ||
| [Rast] | 201 Hähne / Braun | 2 Strampe / Tiedemann | |||
| 14:3 | 3 Meyn / Neumann | ||||
| Lindhorst, Fr. / Brandes, TUS Eversen/Sülze | 102 Lindhorst, Fr. / Brandes | 4 Seeber / Fehle, F. | |||
| [Rast] | 301 Hähne / Braun | ||||
| 11:6 | |||||
| [Rast] | 103 Fester / Dressel | ||||
| Fester / Dressel, SG Einheit Stendal / TC Blau-Weiß Uelzen | 202 Fester / Dressel | ||||
| 7:6 | |||||
| [Rast] | 104 Seeber / Fehle, F. | ||||
| [4] | Seeber / Fehle, F., SG Einheit Stendal / TC Beroliner Biestorf, TSA | 401 Hähne / Braun | |||
| 11:7 | |||||
| [3] | Meyn / Neumann, SC Wietzenbruch/Celle / SV Holdenstedt | 105 Meyn / Neumann | |||
| [Rast] | 203 Meyn / Neumann | ||||
| 9:3 | |||||
| Lindhorst, Ma. / Lindhorst, De., TUS Eversen/Sülze | 106 Ebeling / Dietz | ||||
| Ebeling / Dietz, TC Blau-Weiß Uelzen / TV Grün-Weiß Hannover, NTV | 12:8 | 302 Meyn / Neumann | |||
| 6:3 | |||||
| Groetzner / Zimmermann, TC Dahlenburg / TC Halle 94 | 107 Groetzner / Zimmermann | ||||
| Tinat / Winkelmann, TC Unterlüß / TC Munster | 8:5 | 204 Strampe / Tiedemann | |||
| 13:3 | |||||
| [Rast] | 108 Strampe / Tiedemann | ||||
| [2] | Strampe / Tiedemann, TC Blau-Weiß Uelzen / TC Uelzen |
Niedersächsischer Tennisverband