8.Uelzen Tennis Open 2011
Herren-Doppel 80-99
| [1] | Himmel / Grünewald-Steiger, TC Blau-Weiß Uelzen | 101 Himmel / Grünewald-Steiger | 1 Himmel / Grünewald-Steiger | ||
| [Rast] | 201 Himmel / Grünewald-Steiger | 2 Kießling, R. / Kloodt | |||
| 16:2 | 3 Pawlitzki / Naggert | ||||
| Hetfleisch / Brunke, SG Einheit Stendal, TSA / | 102 Hetfleisch / Brunke | 4 Eichstädt / Bielek | |||
| Kausche / Meyer, T., TV Breselenz | 9:4 | 301 Himmel / Grünewald-Steiger | |||
| 12:3 | |||||
| Schröder, Di. / Schröder, Ja., Blau-Weiß Rostock / TC Blau-Weiß Uelzen | 103 Schröder, Di. / Schröder, Ja. | ||||
| Senkbeil / Scharff, TC Salzwedel / TC Blau-Weiß Uelzen | 9:6 | 202 Bohn / Quast | |||
| 9:5 | |||||
| Bohn / Quast, SV Holdenstedt | 104 Bohn / Quast | ||||
| [4] | Eichstädt / Bielek, SV Stadensen | 9:6 | 401 Himmel / Grünewald-Steiger | ||
| 11:6 | |||||
| [3] | Pawlitzki / Naggert, TC Heideperle Bispingen | 105 Pawlitzki / Naggert | |||
| Heckenroth / Behn, VfL Holzappel / RW Dessau, RPF / | 12:3 | 203 Pawlitzki / Naggert | |||
| 13:2 | |||||
| Reinkemeier / Fehle, H., SG Einheit Stendal | 106 Dennda / Lemmermann | ||||
| Dennda / Lemmermann, SV Sprakensehl | 302 Kießling, R. / Kloodt | ||||
| 9:5 | |||||
| Schipper / Weinreich, TC Elbmarsch / TC Blau-Weiß Uelzen | 107 Ketterkat / Klaiber | ||||
| Ketterkat / Klaiber, SV Holdenstedt | 7:6 (Goldener Ball) | 204 Kießling, R. / Kloodt | |||
| 10:2 | |||||
| Twesten, C. / Schikowski, TC Ebstorf / TC Blau-Weiß Uelzen | 108 Kießling, R. / Kloodt | ||||
| [2] | Kießling, R. / Kloodt, TC Blau-Weiß Uelzen / TC Jesteburg | 14:2 |
Niedersächsischer Tennisverband