8.Uelzen Tennis Open 2011
Herren-Doppel 100-119
| [1] | Sasse, H. / Gabel, SV Holdenstedt / TC Blau-Weiß Uelzen | 101 Sasse, H. / Gabel | 1 Sasse, H. / Gabel | |
| Kastens / Kisker, Grün-Weiß Bad Bevensen / TC Grün-Weiß Bevensen | 10:5 | 201 Sasse, H. / Gabel | 2 Anders / Ohmstede | |
| 9:4 | 3 Paulussen / Schulz, W. | |||
| Brimm, W. / Leskien, VfL Suderburg / VFL Suderburg | 102 Brimm, W. / Leskien | 4 Noohs / Penno | ||
| [4] | Noohs / Penno, MTV Dannenberg / TC Lüchow | 9:6 | 301 Hannemann / Hundt, De. | |
| 8:6 | ||||
| [3] | Paulussen / Schulz, W., TC Rosche / TC Suhlendorf | 103 Paulussen / Schulz, W. | ||
| Geschonke / Twesten, P., TC Ebstorf | 15:1 | 202 Hannemann / Hundt, De. | ||
| 9:4 | ||||
| Hannemann / Hundt, De., SG Einheit Stendal | 104 Hannemann / Hundt, De. | |||
| [2] | Anders / Ohmstede, SV Holdenstedt | 12:4 |
Niedersächsischer Tennisverband