8.Uelzen Tennis Open 2011
Herren 35+
| [1] | Kloodt, Thomas, 1963, TC Jesteburg | 101 Kloodt | 1 Kloodt, Thomas | |||
| [Rast] | 201 Kloodt | 2 Naggert, Harro | ||||
| Neben, Udo, 1961, TC Blau-Weiß Uelzen | 102 Schulz, H. | 12:3 | 3 Neumann, Peter | |||
| Schulz, Heiko, 1969, TC Rot-Weiß Bodenteich | 8:5 | 301 Kloodt | 4 Ketterkat, Michael | |||
| [Rast] | 103 Behn | 11:6 | ||||
| Behn, Thomas, 1970, RW Dessau | 202 Behn | |||||
| Fehle, Hartmut, 1959, SG Einheit Stendal | 104 Klaiber | 10:4 | ||||
| Klaiber, Mike, 1966, SV Holdenstedt | 401 Kloodt | |||||
| [Rast] | 105 Hannemann | 9:4 | ||||
| Hannemann, Rainer, 1960, SG Einheit Stendal | 203 Hannemann | |||||
| Kausche, Thorsten, 1966, TV Breselenz | 106 Kausche | 9:5 | ||||
| [Rast] | 302 Hannemann | |||||
| [4] | Ketterkat, Michael, 1970, SV Holdenstedt | 107 Ketterkat | 10:4 | |||
| Meyer, Thoralf, 1966, TV Breselenz | 12:3 | 204 Ketterkat | ||||
| Hundt, Detlef, 1959, SG Einheit Stendal | 108 Hundt, De. | 7:4 | 501 Fester | |||
| [Rast] | 6:3/6:3 | |||||
| Groetzner, Frank, 1966, TC Dahlenburg | 109 Groetzner | |||||
| Schröder, Jan, 1969, TC Blau-Weiß Uelzen | 10:2 | 205 Fester | ||||
| Fester, Andreas, 1975, SG Einheit Stendal | 110 Fester | 9:4 | ||||
| [Rast] | 303 Fester | |||||
| [3] | Neumann, Peter, SV Holdenstedt | 111 Neumann | 9:8 | |||
| [Rast] | 206 Neumann | |||||
| Heckenroth, Andreas, 1960, VfL Holzappel, RPF | 112 Senkbeil | 15:4 | ||||
| Senkbeil, Volker, 1966, TC Salzwedel | 10:3 | 402 Fester | ||||
| [Rast] | 113 Reinkemeier | 8:7 (Goldner Ball) | ||||
| Reinkemeier, Matthias, 1965, SG Einheit Stendal | 207 Schröder, Di. | |||||
| Twesten, Christian, 1972, TC Ebstorf | 114 Schröder, Di. | |||||
| Schröder, Dierk, Blau-Weiß Rostock | 14:4 | 304 Naggert | ||||
| Brunke, Norbert, 1959, SG Einheit Stendal | 115 Brunke | 11:6 | ||||
| [Rast] | 208 Naggert | |||||
| [Rast] | 116 Naggert | 11:2 | ||||
| [2] | Naggert, Harro, 1963, TC Heideperle Bispingen |
Niedersächsischer Tennisverband