8.Uelzen Tennis Open 2011
Damen-Doppel 80-99
| [1] | Schmidt / Damann-Keyser, TK Mölln / SC Condor Hamburg | 101 Schmidt / Damann-Keyser | 1 Schmidt / Damann-Keyser | |
| Bührke / Sommerfeld, M., SG Eldingen | 12:2 | 201 Schmidt / Damann-Keyser | 2 Schuback / Niedlich | |
| 9:5 | ||||
| Hundt, St. / Hundt, Mo., SG Einheit Stendal | 102 Hundt, St. / Hundt, Mo. | |||
| Henning-Sobania / Grammig, SG Einheit Stendal | 12:2 | 301 Schuback / Niedlich | ||
| 7:6 (Goldener Ball) | ||||
| Schmitz / Kilian, SV Holdenstedt / VfL Suderburg | 103 Köpke / Weidenhöfer | |||
| Köpke / Weidenhöfer, TV Breselenz / SV Holdenstedt | 11:4 | 202 Schuback / Niedlich | ||
| 13:1 | ||||
| Kießling, M. / Alker, TC Blau-Weiß Uelzen | 104 Schuback / Niedlich | |||
| [2] | Schuback / Niedlich, TC Blau-Weiß Uelzen / TV Kirch- u. Westerweyhe | 10:2 |
Niedersächsischer Tennisverband